Clasamentul turneului
Clasament
# | Echipă | M | P | |
1 | Ecolux | 16 | 38 | |
2 | Nistru | 16 | 31 | |
3 | Mold Progress Durlești | 16 | 31 | |
4 | Volta | 16 | 29 | |
5 | TehMet | 16 | 22 | |
6 | maib | 16 | 22 | |
7 | Pelliron | 16 | 14 | |
8 | Dynamis | 16 | 10 | |
9 | Red Devils | 16 | 4 |
Rezultate
15 mai 2022, duminică | |||
10:00 | TehMet | 1 : 4 | Volta |
8 mai 2022, duminică | |||
10:00 | maib | 1 : 2 | TehMet |
17 aprilie 2022, duminică | |||
10:00 | TehMet | 6 : 5 | Red Devils |
10 aprilie 2022, duminică | |||
10:00 | Mold Progress Durlești | 8 : 2 | TehMet |
3 aprilie 2022, duminică | |||
10:00 | TehMet | 5 : 2 | Dynamis |
27 martie 2022, duminică | |||
10:00 | Pelliron | 4 : 6 | TehMet |
20 martie 2022, duminică | |||
10:00 | TehMet | 0 : 3 | Nistru |
13 martie 2022, duminică | |||
10:00 | Ecolux | 3 : 3 | TehMet |
14 noiembrie 2021, duminică | |||
10:00 | Volta | 2 : 5 | TehMet |
7 noiembrie 2021, duminică | |||
10:00 | TehMet | 1 : 1 | maib |
Statistică
Jucător | J | M | |
---|---|---|---|
Petru STÎNGĂ | 8 | 13 | |
TehMet | |||
Ion LAUR | 8 | 13 | |
TehMet | |||
Victor GOLOVATENCO | 5 | 6 | |
TehMet | |||
Victor CIORNÎI | 4 | 14 | |
TehMet | |||
Mihai ȚURCAN | 3 | 8 | |
TehMet |
Jucător | P | M | |
---|---|---|---|
Ion LAUR | 5 | 13 | |
TehMet | |||
Victor GOLOVATENCO | 4 | 6 | |
TehMet | |||
Petru STÎNGĂ | 4 | 13 | |
TehMet | |||
Vlad COJOCARU | 4 | 14 | |
TehMet | |||
Alexandr SIGAI | 3 | 15 | |
TehMet |
Jucător | CG | CR | |
---|---|---|---|
Ion LAUR | 4 | 1 | |
TehMet | |||
Daniel ROTARU | 3 | 0 | |
TehMet | |||
Sergiu COJOCARI | 2 | 0 | |
TehMet | |||
Igor LOHOV | 2 | 0 | |
TehMet | |||
Victor CIORNÎI | 2 | 0 | |
TehMet |