Versiunea completă a site-ului-în poziția orizontală
Протокол и события матча GVD 3 : 1 Codru , MF Series 2019-2020 (Seria C), Federația Sportivă Națională de Minifotbal din Moldova
Meci
- 17 noiembrie 2019
- duminică
- 12:20
Urban Arena
# | Echipă | M | P | |
1 | Ecolux | 16 | 38 | |
2 | Nistru | 16 | 31 | |
3 | Mold Progress Durlești | 16 | 31 | |
4 | Volta | 16 | 29 | |
5 | TehMet | 16 | 22 | |
6 | maib | 16 | 22 | |
7 | Pelliron | 16 | 14 | |
8 | Dynamis | 16 | 10 | |
9 | Red Devils | 16 | 4 |
15 mai 2022, duminică | |||
10:00 | TehMet | 1 : 4 | Volta |
10:00 | Pelliron | 2 : 7 | Mold Progress Durlești |
10:00 | Ecolux | 5 : 1 | maib |
10:00 | Nistru | 2 : 1 | Red Devils |
8 mai 2022, duminică | |||
10:00 | Mold Progress Durlești | 1 : 1 | Nistru |
10:00 | maib | 1 : 2 | TehMet |
10:00 | Dynamis | 3 : 3 | Pelliron |
10:00 | Red Devils | 4 : 10 | Ecolux |
17 aprilie 2022, duminică | |||
10:00 | Nistru | 4 : 1 | Dynamis |
10:00 | Volta | 3 : 2 | maib |
Jucător | J | M | |
---|---|---|---|
Marin STAN | 25 | 15 | |
Mold Progress Durlești | |||
Constantin IAVORSCHI | 16 | 12 | |
Volta | |||
Mihail NARTEA | 10 | 12 | |
maib | |||
Constantin CEBOTARI | 10 | 16 | |
Ecolux | |||
Dumitru GRAUR | 9 | 14 | |
Dynamis |
Jucător | P | M | |
---|---|---|---|
Marin STAN | 11 | 15 | |
Mold Progress Durlești | |||
Constantin IAVORSCHI | 10 | 12 | |
Volta | |||
Ion COVALI | 9 | 15 | |
maib | |||
Andrian LAȘCU | 7 | 10 | |
Nistru | |||
Vadim CRAVCESCU | 7 | 14 | |
Ecolux |
Jucător | CG | CR | |
---|---|---|---|
Mihail NARTEA | 4 | 1 | |
maib | |||
Ion LAUR | 4 | 1 | |
TehMet | |||
Florin MANOLE | 3 | 1 | |
Pelliron | |||
Andrian SERBUȘCA | 2 | 1 | |
Volta | |||
Victor IORDACHI | 5 | 0 | |
maib |